PAŽINTINIŲ KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS
| Kryptis | Data | TOP kaina |
|---|---|---|
| VARŠUVA – VELIČKA – KROKUVA | 03.11 - 03.13
|
299 Lt ( |
| PARYŽIUS | 03.27 - 04.03
|
1197 Lt ( |
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 03.27 - 04.01
|
557 Lt ( |
| PRAHA - KARLOVY VARAI | 03.27 - 04.01
|
557 Lt ( |
| VARŠUVA - KROKUVA - ČENSTACHOVA | 03.27 - 03.29
|
367 Lt ( |
| RYGA - TALINAS | 03.27 - 03.28 | 287 Lt ( |
| NEATRASTI EGIPTO LOBIAI | 04.10 - 04.17 | 2999 Lt ( |
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE (6 d.) | 04.20 - 04.25 | 997 Lt ( |
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE (7 d.) | 04.20 - 04.26 | 1127 Lt ( |
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE (6 d.) | 04.21 - 04.26 | 995 Lt ( |
| GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE (7 d.) | 04.21 - 04.27 | 1125 Lt ( |
Išankstinis vasaros sezono kelionių išpardavimas
TEZ TOUR: į Turkiją, Ispaniją, Kretą - iki 10.03.31. Keliones rasite ČIA. Laimėk bilietus į Brainstorm koncertą!
STAR1 HOLIDAYS: į Turkiją, Kretą ir Tunisą - iki 10.03.25. Nuolaidos iki 25 %.
NOVATURAS: poilsinių bei pažintinių kelionių autobusu ir lėktuvu - iki 10.03.31. Nuolaidos iki 20 %.
FIJI TRAVEL: į Bulgariją - iki 10.03.15. Nuolaidos iki 20 %.
SPECIALŪS PASIŪLYMAI OMNI ID KORTELIŲ TURĖTOJAMS
Specialus NOVATURO pasiūlymas pažintinei-poilsinei kruizinei kelionei Nilu! Daugiau apie akciją ČIA.
PASKUTINĖS MINUTĖS PASIŪLYMAI
| Nr. | Data
|
Nakvynių
skaičius |
Viešbučio
kategorija |
Maitinimo
tipas |
Kaina
(nuo) |
|---|---|---|---|---|---|
EGIPTAS (Hurgada)
|
|||||
| T4006 | 03.18,25 | 7 | 2* | HB | 975 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 3*- | HB | 1559 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 3* | BB | 1599 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 3*+ | HB | 1679 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 3*+ | AI | 2049 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 4*- | AI | 2189 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 4* | HB | 2109 Lt |
| E068 | 03.20 | 7 | 4* | AI | 1694 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 4*+ | HB | 2059 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 4*+ | AI | 2349 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 5*- | AI | 1929 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 5* | HB | 2209 Lt |
| N127 | 03.16,20,23 | 7 | 5* | AI | 2339 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 2* | HB | 1069 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 3*- | HB | 1099 Lt |
| N135 | 03.16 | 7 | 3* | BB | 1479 Lt |
| N135 | 03.16 | 7 | 3* | HB | 1529 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 3*+ | HB | 1259 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 3*+ | AI | 1429 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 4*- | HB | 1179 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 4*- | AI | 1329 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 4* | HB | 1639 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 4* | AI | 1349 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 4*+ | HB | 1429 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 4*+ | AI | 1889 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 5*- | AI | 1869 Lt |
| N149 | 03.16 | 7 | 5* | HB | 1629 Lt |
| N141 | 03.16,18 | 7 | 5* | AI | 1939 Lt |
| N131 | 03.18 | 7 | 3*- | HB | 1369 Lt |
| N131 | 03.18 | 7 | 3* | BB | 1399 Lt |
| N131 | 03.18 | 7 | 3* | HB | 1459 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 3*+ | HB | 1489 Lt
|
| N144 | 03.18 | 7 | 3*+ | AI | 1659 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 4*- | AI | 2399 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 4* | HB | 1999 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 4* | AI | 1709 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 4*+ | HB | 1889 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 4*+ | AI | 2139 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 5*- | AI | 2329 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 5* | HB | 2209 Lt |
| N144 | 03.18 | 7 | 5* | AI | 2059 Lt |
| E072 | 03.20 | 7 | 2* | HB | 927 Lt |
| E072 | 03.20 | 7 | 3* | HB | 982 Lt |
| E072 | 03.20 | 7 | 4* | HB | 1470 Lt |
| E072 | 03.20 | 7 | 4* | AI | 1508 Lt |
| H092 | 03.20 | 7 | 5* | HB | 1606 Lt |
| E072 | 03.20 | 7 | 5* | AI | 1656 Lt |
| T3306 | 03.25 | 7 | 2* | HB | 810 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 3*- | HB | 1559 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 3* | BB | 1599 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 3* | HB | 1639 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 3*+ | HB | 1679 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 3*+ | AI | 2009 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 4*- | AI | 2359 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 4* | HB | 1969 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 4* | AI | 1799 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 4*+ | HB | 2069 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 4*+ | AI | 2149 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 5*- | AI | 2099 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 5* | HB | 2319 Lt |
| N132 | 03.25 | 7 | 5* | AI | 2449 Lt |
| T3316 | 03.27 | 5 | 2* | HB | 1295 Lt |
| E054 | 03.27 | 7 | 2* | HB | 1090 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 2* | HB | 1339 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 3*- | HB | 1499 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 3* | BB | 1559 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 3* | HB | 1599 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 3*+ | HB | 1629 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 3*+ | AI | 2159 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 4*- | AI | 2489 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 4* | HB | 2159 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 4* | AI | 2099 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 4*+ | HB | 2169 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 4*+ | AI | 2679 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 5*- | AI | 2399 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 5* | HB | 2399 Lt |
| N133 | 03.30 | 7 | 5* | AI | 2639 Lt |
| N136 | 04.01,03 | 7 | 3* | BB | 1789 Lt |
| N136 | 04.01 | 7 | 3*+ | HB | 1829 Lt |
| N136 | 04.01 | 7 | 3*+ | AI | 2089 Lt |
| N136 | 04.03,06 | 7 | 2* | HB | 949 Lt |
| N089 | 04.03,10,17 | 7 | 3*+ | AI | 1901 Lt |
| N136 | 04.03,06 | 7 | 4* | HB | 1569 Lt |
| N136 | 04.03,06 | 7 | 4* | AI | 1799 Lt |
| N136 | 04.03,06 | 7 | 4*+ | AI | 1769 Lt |
| N136 | 04.03,06 | 7 | 5*- | AI | 2029 Lt |
| T3323 | 04.04,11,18 | 7 | 3* | HB | 1235 Lt |
| N136 | 04.06 | 7 | 3*- | HB | 1639 Lt |
| N136 | 04.06 | 7 | 3* | BB | 1729 Lt |
| N136 | 04.06 | 7 | 3* | HB | 1779 Lt |
| N136 | 04.06 | 7 | 3*+ | HB | 1799 Lt |
| N136 | 04.06 | 7 | 5* | AI | 2339 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 2* | HB | 959 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 3*- | HB | 1559 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 3* | BB | 1599 Lt |
| E067 | 04.10 | 7 | 3* | HB | 1223 Lt |
| H089 | 04.10,17 | 7 | 3* | AI | 1602 Lt |
| N140 | 04.10 | 7 | 3*+ | HB | 1679 Lt |
| N140 | 04.10 | 7 | 3*+ | AI | 2019 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 4*- | AI | 2129 Lt |
| E067 | 04.10 | 7 | 4* | HB | 1316 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 4* | AI | 1729 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 4*+ | HB | 2149 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 4*+ | AI | 1749 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 5*- | AI | 2029 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 5* | HB | 2289 Lt |
| N140 | 04.10,13 | 7 | 5* | AI | 2279 Lt |
| N141 | 04.17 | 7 | 2* | HB | 959 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 3*- | HB | 1559 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 3* | BB | 1599 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 3* | HB | 1639 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 3*+ | HB | 1679 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 3*+ | AI | 1969 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 4*- | AI | 2129 Lt |
| N141 | 04.17 | 7 | 4* | HB | 1539 Lt |
| N141 | 04.17 | 7 | 4* | AI | 1729 Lt |
| N141 | 04.17 | 7 | 4*+ | HB | 2199 Lt |
| N141 | 04.17 | 7 | 4*+ | AI | 1769 Lt |
| N141 | 04.17 | 7 | 5*- | AI | 2039 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 5* | HB | 2369 Lt |
| N141 | 04.17,24 | 7 | 5* | AI | 2279 Lt |
EGIPTAS (Hurgada) (iš Rygos)
|
|||||
| N46 | 03.20 | 7 | 2* | HB | 1445 Lt |
| N46 | 03.20 | 7 | 3*+ | AI | 2125 Lt |
EGIPTAS (Šarm El Šeichas)
|
|||||
| N116 | 03.17 | 7 | 3* | HB | 1599 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 3* | AI | 1769 Lt |
| N107 | 03.17 | 7 | 4*- | HB | 1669 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 4*- | AI | 1849 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 4* | AI | 1849 Lt |
| N113 | 03.17 | 7 | 4*+ | HB | 2019 Lt |
| N113 | 03.17 | 7 | 4*+ | AI | 2219 Lt |
| N92 | 03.17,21,24 | 7 | 5*- | BB | 1789 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 5*- | HB | 1989 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 5*- | AI | 2199 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 5* | BB | 2199 Lt |
| N116 | 03.17 | 7 | 5* | HB | 2409 Lt |
| N107 | 03.17 | 7 | 5* | AI | 2339 Lt |
| E072 | 03.21 | 7 | 3* | HB | 1409 Lt |
| S61 | 03.21,24,28,31 | 7 | 3* | AI | 1589 Lt |
| H093 | 03.21 | 7 | 3*+ | BB | 1803 Lt |
| N115 | 03.21 | 7 | 4*- | HB | 1919 Lt |
| N115 | 03.21 | 7 | 4*- | AI | 2089 Lt |
| S61 | 03.21,24,28,31 | 7 | 4* | HB | 1909 Lt |
| H093 | 03.21 | 7 | 4* | AI | 1829 Lt |
| N115 | 03.21 | 7 | 4*+ | AI | 2399 Lt |
| N115 | 03.21 | 7 | 5* | BB | 2489 Lt |
| N115 | 03.21 | 7 | 5* | HB | 2949 Lt |
| E072 | 03.21 | 7 | 5* | AI | 2155 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 3* | HB | 1839 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 3* | AI | 2009 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 4*- | HB | 1929 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 4*- | AI | 2109 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 4* | AI | 2109 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 4*+ | HB | 2199 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 4*+ | AI | 2409 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 5*- | AI | 2559 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 5* | BB | 2529 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 5* | HB | 2989 Lt |
| N106 | 03.24 | 7 | 5* | AI | 2339 Lt |
| E071 | 03.28 | 7 | 3* | HB | 1650 Lt |
| N105 | 03.28 | 7 | 3* | AI | 2149 Lt |
| H087 | 03.28 | 7 | 3*+ | HB | 1637 Lt |
| S79 | 03.28 | 7 | 3*+ | AI | 2189 Lt |
| N105 | 03.28 | 7 | 4*- | HB | 2139 Lt |
| N105 | 03.28 | 7 | 4*- | AI | 2309 Lt |
| S79 | 03.28 | 7 | 4* | HB | 2039 Lt |
| H087 | 03.28 | 7 | 4* | AI | 1650 Lt |
| N105 | 03.28 | 7 | 4*+ | HB | 2529 Lt |
| E063 | 03.28 | 7 | 4*+ | AI | 2204 Lt |
| N105 | 03.28 | 7 | 5*- | BB | 2489 Lt |
| S79 | 03.28 | 7 | 5*- | AI | 2699 Lt |
| N105 | 03.28 | 7 | 5* | BB | 2929 Lt |
| S79 | 03.28 | 7 | 5* | HB | 2329 Lt |
| S79 | 03.28 | 7 | 5* | AI | 2519 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 3* | HB | 1669 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 3* | AI | 1819 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 4*- | HB | 1809 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 4*- | AI | 1939 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 4* | AI | 2149 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 4*+ | HB | 2339 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 4*+ | AI | 2529 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 5*- | HB | 2489 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 5*- | AI | 2849 Lt |
| N112 | 03.31 | 7 | 5* | AI | 2599 Lt |
| H090 | 04.04,11,18 | 7 | 3*+ | HB | 1398 Lt |
| E068 | 04.04,11,18 | 7 | 3* | HB | 1144 Lt |
| E068 | 04.11,18 | 7 | 4* | AI | 1925 Lt |
| H090 | 04.18 | 7 | 3* | HB | 1134 Lt |
| H090 | 04.18 | 7 | 4* | AI | 1407 Lt |
| E068 | 04.18 | 7 | 4*+ | AI | 1963 Lt |
EGIPTAS (Taba)
|
|||||
| H082 | 04.14 | 7 | 3* | HB | 1483 Lt |
| H082 | 04.14 | 7 | 3* | AI | 1702 Lt |
| H082 | 04.14 | 7 | 4* | AI | 1965 Lt |
| H082 | 04.14 | 7 | 5* | HB | 2058 Lt |
| H083 | 04.21,28 | 7 | 3* | HB | 1183 Lt |
| H083 | 05.05 | 7 | 4* | HB | 1483 Lt |
| H083 | 05.12 | 7 | 4* | AI | 1596 Lt |
Kruizas Nilu
|
|||||
| N111 | 03.27 | 7 | 2969 Lt | ||
| Nr. | Data
|
Nakvynių
skaičius |
Viešbučio
kategorija |
Maitinimo
tipas |
Kaina
(nuo) |
|---|---|---|---|---|---|
TENERIFĖ
|
|||||
| T3121 | 03.19,26 | 7 | 3* | HB | 1695 Lt |
| H031 | 03.18 | 7 | 2*+ | RO | 1408 Lt |
| H031 | 03.18 | 7 | 3* | RO | 1392 Lt |
| H031 | 03.18 | 7 | 3* | HB | 1796 Lt |
| H031 | 03.18 | 7 | 4* | HB | 1596 Lt |
| H031 | 03.18 | 7 | 4*+ | BB | 1669 Lt |
| T3119 | 03.19 | 7 | 2* | RO | 1845 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 2* | BB | 1989 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 2* | HB | 2099 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 3* | RO | 1999 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 3* | BB | 2109 Lt |
| N105 | 03.29 | 7 | 3* | HB | 2219 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 3* | AI | 2179 Lt |
| N105 | 03.19 | 7 | 4*- | HB | 2339 Lt |
| N105 | 03.19 | 7 | 4*- | AI | 2539 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 4* | BB | 2139 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 4* | HB | 2279 Lt |
| N92 | 03.19 | 7 | 4* | AI | 2619 Lt |
| N105 | 03.19 | 7 | 4*+ | AI | 2899 Lt |
| N105 | 03.19 | 7 | 5* | BB | 2949 Lt |
| N105 | 03.19 | 7 | 5* | HB | 3009 Lt |
| N105 | 03.19 | 7 | 5* | AI | 3509 Lt |
| H029 | 04.08,15 | 7 | 2*+ | RO | 1633 Lt |
| H029 | 04.08,15 | 7 | 3* | RO | 1590 Lt |
| T3116 | 04.09 | 7 | 3* | RO | 1795 Lt |
GRAN KANARIJA
|
|||||
| H017 | 03.18 | 7 | 2* | RO | 1570 Lt |
| H017 | 03.18 | 7 | 2* | HB | 1858 Lt |
| H017 | 03.18 | 7 | 3* | BB | 1893 Lt |
| H017 | 03.18 | 7 | 3* | HB | 1887 Lt |
| H017 | 03.18 | 7 | 4* | BB | 2523 Lt |
| H017 | 03.18 | 7 | 4* | HB | 2012 Lt |
| H015 | 04.08,15 | 7 | 2* | RO | 1539 Lt |
| H016 | 04.08 | 14 | 2* | RO | 2039 Lt |
| H015 | 04.08,15 | 7 | 3* | HB | 1772 Lt |
| H016 | 04.08 | 14 | 3* | HB | 2505 Lt |
| Nr. | Data
|
Nakvynių
skaičius |
Viešbučio
kategorija |
Maitinimo
tipas |
Kaina
(nuo) |
|---|---|---|---|---|---|
TURKIJA (Antalija)
|
|||||
| H133 | 03.19 | 7 | 3* | HB | 870 Lt |
| H135 | 03.19 | 7 | 4* | HB | 690 Lt |
| H133 | 03.19 | 7 | 4*+ | HB | 899 Lt |
| H135 | 03.19 | 7 | 4*+ | AI | 953 Lt |
| H135 | 03.19 | 7 | 4*+ | UAI | 1011 Lt |
| H135 | 03.19 | 7 | 5* | AI | 1011 Lt |
| H128 | 03.26 | 7 | 4* | HB | 1223 Lt |
| H128 | 03.26 | 7 | 4*+ | AI | 1440 Lt |
| H128 | 03.26 | 7 | 4*+ | UAI | 1590 Lt |
| H128 | 03.26 | 7 | 5* | AI | 1773 Lt |
| H128 | 03.26 | 7 | 5* | UAI | 1682 Lt |
| Nr. | Data | Nakvynių
skaičius
|
Viešbučio
kategorija
|
Maitinimo
tipas
|
Kaina
(nuo)
|
|---|---|---|---|---|---|
PORTUGALIJA (Madeira) (iš Varšuvos)
|
|||||
| ALF | 03.23 | 7 | 3* | HB | 1739 Lt |
| ALF | 03.23 | 14 | 3* | HB | 3261 Lt |
| ALF | 03.23 | 7 | 3*+ | HB | 2949 Lt |
| ALF | 03.23 | 14 | 3*+ | HB | 3732 Lt |
| ALF | 03.23 | 7 | 3*+ | AI | 2783 Lt |
| ALF | 03.23 | 14 | 3*+ | AI | 3905 Lt |
| ALF | 03.23 | 7 | 4* | HB | 2348 Lt |
| ALF | 03.23 | 14 | 4* | HB | 3218 Lt |
| ALF | 03.30 | 7 | 3* | HB | 1869 Lt |
| ALF | 03.30 | 14 | 3* | HB | 3000 Lt |
| ALF | 03.30 | 7 | 3*+ | HB | 2949 Lt |
| ALF | 03.30 | 7 | 3*+ | AI | 2600 Lt |
| ALF | 03.30 | 7 | 4* | HB | 2000 Lt |
SICILIJA (iš Varšuvos)
|
|||||
| ALF | 04.30 | 7 | 4* | AI | 1709 Lt |
| ALF | 04.30 | 14 | 4* | AI | 2609 Lt |
| ALF | 05.07,14,21,28 | 7 | 4* | AI | 1493 Lt |
| ALF | 05.07,14,21,28 | 14 | 4* | AI | 2429 Lt |
KENIJA (iš Varšuvos)
|
|||||
| ALF | 03.21 | 7 | 3*+ | HB | 3225 Lt |
| ALF | 03.21 | 14 | 3*+ | HB | 3869 Lt |
| ALF | 03.21 | 7 | 3*+ | AI | 3870 Lt |
| ALF | 03.21 | 14 | 3*+ | AI | 4697 Lt |
| ALF | 03.21 | 7 | 4*+ | AI | 4237 Lt |
| ALF | 03.21 | 7 | 5* | AI | 4513 Lt |
| ALF | 03.28 | 7 | 3*+ | HB | 3473 Lt |
| ALF | 03.28 | 7 | 3*+ | AI | 3959 Lt |
| ALF | 03.28 | 7 | 4* | AI | 4193 Lt |
| ALF | 03.28 | 7 | 4*+ | AI | 4589 Lt |
MAROKAS (iš Varšuvos)
|
|||||
| ALF | 04.27 | 7 | 3* | HB | 2118 Lt |
| ALF | 04.27 | 14 | 3* | HB | 2571 Lt |
| ALF | 04.27 | 7 | 4* | HB | 1812 Lt |
| ALF | 04.27 | 14 | 4* | HB | 2272 Lt |
| ALF | 04.27 | 7 | 4* | AI | 2246 Lt |
| ALF | 04.27 | 14 | 4* | AI | 3030 Lt |
| ALF | 04.27 | 7 | 5* | HB | 2523 Lt |
| ALF | 04.27 | 14 | 5* | HB | 3643 Lt |
TAILANDAS (iš Varšuvos)
|
|||||
| ALF | 03.21 | 10 | 5* | BB | 5741 Lt |
TAILANDAS (Pataja)
|
|||||
| T3038 | 03.23 | 14 | 3* | BB | 3395 Lt |
Pastabos. Šia kaina vietų skaičius ribotas.
Kitų kelionių ieškokite ČIA.
Daugiau informacijos apie keliones teiraukitės mūsų konsultantų.
Kitų kelionių ieškokite ČIA.
Daugiau informacijos apie keliones teiraukitės mūsų konsultantų.
Maitinimo tipai
RO (Room only) - be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai (švediškas stalas), arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė (švediškas stalas), nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB (Full Board) – pusryčiai, pietūs ir vakarienė (švediškas stalas). Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai. Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive) – viskas įskaičiuota. Importiniai alkoholiniai gėrimai ir papildomos paslaugos - administracijos nuožiūra. Importinių alkoholinių gėrimų asortimentą ir kuriuose viešbučio baruose jo galima užsisakyti, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai (švediškas stalas), arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė (švediškas stalas), nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB (Full Board) – pusryčiai, pietūs ir vakarienė (švediškas stalas). Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai. Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive) – viskas įskaičiuota. Importiniai alkoholiniai gėrimai ir papildomos paslaugos - administracijos nuožiūra. Importinių alkoholinių gėrimų asortimentą ir kuriuose viešbučio baruose jo galima užsisakyti, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.