Išankstinis NOVATURO žiemos sezono kelionių pardavimas!
Išankstinis TEZ TOUR žiemos sezono kelionių pardavimas!
Poilsinės kelionės ir sezono naujiena - slidinėjimas Austrijoje. Pasinaudok proga sutaupyti.
Išankstinis STAR1 HOLIDAYS žiemos sezono kelionių pardavimas
SPECIALŪS PASIŪLYMAI OMNI ID KORTELIŲ TURĖTOJAMS
Akcija NOVATURO pažintinėms kelionėms ir poilsiui Chalkidikėje! Daugiau informacijos ČIA.
PAŽINTINIŲ KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS
| Kryptis | Data | TOP kaina |
|---|---|---|
| FIESTA, SIESTA, QUE CALOR! (Ispanija) | 09.03 - 09.10 | 3459 Lt ( |
| PRANCŪZIJOS RIVJERA (Ispanija) | 09.10 - 09.17 | 3249 Lt ( |
| PRAHA - VIENA - BUDAPEŠTAS | 09.18 - 09.22 | 547 Lt ( |
PASKUTINĖS MINUTĖS PASIŪLYMAI IŠ VARŠUVOS IR KT.
| Nr. | Data | Nakvynių
skaičius
|
Viešbučio
kategorija
|
Maitinimo
tipas
|
Kaina
(nuo)
|
|---|---|---|---|---|---|
MADEIRA (Portugalijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.28 | 7/14 | 3* | HB | 1765 Lt/2318 Lt |
| ALF | 09.28 | 7/14 | 4* | HB | 2177 Lt/2898 Lt |
| ALF | 09.28 | 7 | 4* | AI | 2494 Lt |
| ALF | 09.28 | 7 | 4*+ | AI | 2862 Lt |
| ALF | 09.28 | 7/14 | 5* | BB | 2350 Lt/3160 Lt |
| ALF | 09.28 | 7 | 5* | AI | 2800 Lt |
| ALF | 10.05 | 7/14 | 3* | HB | 1765 Lt/2394 Lt |
| ALF | 10.05 | 7/14 | 4* | HB | 2133 Lt/2963 Lt |
| ALF | 10.05 | 7/14 | 4* | AI | 2575 Lt/3677 Lt |
| ALF | 10.05,12 | 7/14 | 5* | BB | 2480 Lt/3335 Lt |
| ALF | 10.12 | 7/14 | 3* | HB | 1823 Lt/2394 Lt |
| ALF | 10.12 | 7/14 | 4* | HB | 2200 Lt/2963 Lt |
| ALF | 10.12 | 7/14 | 4* | AI | 2575 Lt |
| ALF | 10.12 | 7 | 4*+ | AI | 2955 Lt |
PORTUGALIJA
|
|||||
| ALF | 09.26 | 15 | 3*+ | AI | 2820 Lt |
| ALF | 09.26 | 15 | 4* | AI
|
4527 Lt |
COSTA DEL SOL (Ispanija)
|
|||||
| ALF | 11.01 | 7/14 | 3* | HB | 1628 Lt/2258 Lt |
| ALF | 11.01 | 7/14 | 3*+ | HB | 1727 Lt/2456 Lt |
| ALF | 11.01 | 7/14 | 4* | HB | 1736 Lt/2492 Lt |
| ALF | 11.01 | 7/14 | 4*+ | HB | 1934 Lt/2879 Lt |
| ALF | 11.08 | 7/14 | 3* | HB | 1691 Lt/2339 Lt |
| ALF | 11.08 | 7/14 | 3*+ | HB | 1799 Lt/2555 Lt |
| ALF | 11.08 | 7/14 | 4* | HB | 1817 Lt/2582 Lt |
| ALF | 11.08 | 7/14 | 4*+ | HB | 2015 Lt/2987 Lt |
| ALF | 11.15,22,29 | 7/14 | 3* | HB | 1565 Lt/2168 Lt |
| ALF | 11.15,22,29 | 7/14 | 3*+ | HB | 1655 Lt/2357 Lt |
| ALF | 11.15,22,29 | 7/14 | 4* | HB | 1673 Lt/2393 Lt |
| ALF | 11.15,22,29 | 7/14 | 4*+ | HB | 1862 Lt/2762 Lt |
MENORKA (Ispanijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.09 | 7/14 | 3*+ | HB | 1969 Lt/2835 Lt |
| ALF | 09.09 | 7/14 | 3*+ | AI | 2419 Lt/3735 Lt |
| ALF | 09.09 | 7/14 | 4* | HB | 1785 Lt/2385 Lt |
| ALF | 09.09 | 7/14 | 4* | AI | 2145 Lt/3550 Lt |
IBIZA (Ispanijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.07 | 7/14 | 3* | HB | 2024 Lt/2744 Lt |
| ALF | 09.07 | 7/14 | 4* | AI | 2925 Lt/3644 Lt |
| ALF | 09.14 | 7/14 | 3* | HB | 1935 Lt/2654 Lt |
| ALF | 09.14,21 | 7 | 4* | AI | 2654 Lt |
| ALF | 09.21 | 7 | 3* | HB | 2016 Lt |
GRAN KANARIJA
|
|||||
| ALF | 09.08,15,22 | 7/14 | 3*+ | AI | 2349 Lt/3249 Lt |
| ALF | 09.08,15,22 | 7/14 | 4* | HB | 2537 Lt/3437 Lt |
| ALF | 09.08,15,22,29 | 7/14 | 4* | AI | 2357 Lt/3167 Lt |
| ALF | 09.08 | 7/14 | 5* | HB | 3249 Lt/4959 Lt |
| ALF | 09.15 | 7 | 5* | HB | 3356 Lt |
| ALF | 09.22 | 7/14 | 5* | HB | 3339 Lt/5229 Lt |
| ALF | 09.29 | 7/14 | 4* | HB | 2537 Lt/4509 Lt |
SICILIJA (Italijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.05,19,26 | 7/14 | 3* | HB | 1823 Lt/2488 Lt |
| ALF | 09.05,12,19,26 | 7/14 | 3* | AI | 2203 Lt/3153 Lt |
| ALF | 09.05,12,19 | 7/14 | 4* | BB | 3905 Lt/6470 Lt |
| ALF | 09.12,19,26 | 7/14 | 4* | HB | 2583 Lt/3818 Lt |
| ALF | 09.26 | 7 | 4* | BB | 3430 Lt |
| ALF | 09.26 | 7 | 4* | HB | 2385 Lt |
THASSOS (Graikijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.07,14 | 7/14 | 2*+ | RO | 1242 Lt/1512 Lt |
| ALF | 09.07,14 | 7/14 | 3* | BB | 1512 Lt/1872 Lt |
| ALF | 09.07,14,21 | 7/14 | 3* | HB | 1520 Lt/2150 Lt |
| ALF | 09.07,14 | 7/14 | 3*+ | BB | 1512 Lt/1872 Lt |
| ALF | 09.07,14 | 7/14 | 3*+ | HB | 1782 Lt/2412 Lt |
| ALF | 09.07,14 | 7/14 | 4* | HB | 2142 Lt/3042 Lt |
| ALF | 09.07,14,21 | 7/14 | 4*+ | HB | 2322 Lt/3546 Lt |
| ALF | 09.07 | 7/14 | 5* | BB | 3762 Lt/5562 Lt |
| ALF | 09.14,21 | 7/14 | 5* | BB | 3222 Lt/4752 Lt |
| ALF | 09.21 | 7 | 3* | BB | 1476 Lt |
| ALF | 09.21,28 | 7/14 | 3*+ | BB | 1422 Lt/1782 Lt |
| ALF | 09.21 | 7 | 3*+ | HB | 1692 Lt |
| ALF | 09.21 | 7 | 4* | HB | 2052 Lt |
KOS (Graikijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.03 | 7/14 | 4* | HB | 1844 Lt/2483 Lt |
| ALF | 09.03,10,17,24 | 7/14 | 4* | AI | 1844 Lt/2834 Lt |
| ALF | 09.03 | 7/14 | 5* | AI | 3600 Lt/5400 Lt |
| ALF | 09.10,17 | 7/14 | 4* | HB | 1890 Lt/2430 Lt |
| ALF | 09.10,17,24 | 7/14 | 5* | AI | 3186 Lt/5076 Lt |
| ALF | 09.24 | 7/14 | 4* | HB | 1710 Lt/2286 Lt |
KORFU (Graikijos sala)
|
|||||
| ALF | 09.07,08 | 7/14 | 2*+ | HB | 1629 Lt/2169 Lt |
| ALF | 09.07,08 | 7/14 | 3* | HB | 1683 Lt/2313 Lt |
| ALF | 09.07,08 | 7/14 | 3*+ | HB | 1899 Lt/2529 Lt |
| ALF | 09.07,08 | 7/14 | 4* | AI | 2079 Lt/3069 Lt |
| ALF | 09.07,08,14,15 | 7/14 | 4*+ | AI | 1817 Lt/2807 Lt |
| ALF | 09.14,15,21,22 | 7/14 | 2*+ | HB | 1539 Lt/2079 Lt |
| ALF | 09.14,15,21,22 | 7/14 | 3* | HB | 1629 Lt/2313 Lt |
| ALF | 09.14,15,21,22,28,29 | 7/14 | 3*+ | HB | 1809 Lt/2259 Lt |
| ALF | 09.14,15,21,22 | 7/14 | 4* | AI | 1989 Lt/2799 Lt |
| ALF | 09.28,29 | 7 | 4* | AI | 1809 Lt |
DŽERBOS SALA (Tunisas)
|
|||||
| ALF | 09.08 | 7/14 | 3* | AI | 1685 Lt/2180 Lt |
| ALF | 09.15 | 7/14 | 3* | AI | 2320 Lt/3149 Lt |
| ALF | 09.15 | 7/14 | 4* | AI | 2320 Lt/3240 Lt |
MAROKAS
|
|||||
| ALF | 09.07,14,21,28 | 8/15 | 3* | HB | 2153 Lt/2742 Lt |
| ALF | 09.07 | 8/15 | 4* | HB | 1977 Lt/3026 Lt |
| ALF | 09.07 | 8/15 | 4* | AI | 2474 Lt/3302 Lt |
| ALF | 09.07 | 8/15 | 5* | HB | 2566 Lt/3670 Lt |
| ALF | 09.14,21 | 8/15 | 4* | HB | 1969 Lt/2650 Lt |
| ALF | 09.14,21,28 | 8/15 | 4* | AI | 2521 Lt/3478 Lt |
| ALF | 09.14 | 8/15 | 5* | HB | 2519 Lt/4139 Lt |
| ALF | 09.28 | 8/15 | 4* | HB | 2061 Lt/2742 Lt |
| ALF | 09.28 | 8/15 | 5* | HB | 2613 Lt/3809 Lt |
KENIJA
|
|||||
| ALF | 11.07 | 7 | 3* | HB | 3560 Lt |
| ALF | 11.07 | 7 | 3*+ | AI | 3855 Lt |
| ALF | 11.07 | 7 | 4* | HB | 3840 Lt |
| ALF | 11.07 | 7 | 4* | AI | 4005 Lt |
| ALF | 11.07 | 7 | 4*+ | AI | 4140 Lt |
| ALF | 11.07 | 7 | 5* | HB | 4665 Lt |
TAILANDAS
|
|||||
| ALF | 09.08 | 12 | 3* | BB | 4150 Lt |
GOA (Indija)
|
|||||
| ALF | 11.07,14,21 | 8/15 | 3* | HB | 3653 Lt/4286 Lt |
| ALF | 11.07,14,21 | 8/15 | 3*+ | BB | 3682 Lt/4208 Lt |
| ALF | 11.07,14,21 | 8/15 | 3*+ | AI | 4259 Lt/5541 Lt |
| ALF | 11.07,21 | 8/15 | 4* | BB | 3831 Lt/4615 Lt |
| ALF | 11.07,14,21 | 8/15 | 4* | AI | 4013 Lt/4951 Lt |
| ALF | 11.07,14,21 | 8/15 | 5* | BB | 4675 Lt/6317 Lt |
| ALF | 11.07,14,21 | 8/15 | 5* | HB | 4639 Lt/6142 Lt |
ŠRI LANKA
|
|||||
| ALF | 11.03,10 | 7/14 | 3* | AI | 4828 Lt/6120 Lt |
| ALF | 11.03,10 | 7/14 | 3*+ | AI | 4323 Lt/5745 Lt |
| ALF | 11.03,10 | 7/14 | 4* | HB | 4247 Lt/5124 Lt |
| ALF | 11.03,10 | 7/14 | 4* | AI | 4175 Lt/5338 Lt |
| ALF | 11.03,10 | 7/14 | 4*+ | HB | 4088 Lt/5218 Lt |
| ALF | 11.03,10 | 7/14 | 5* | HB | 4244 Lt/5406 Lt |
| ALF | 11.17 | 7/14 | 3* | AI | 4676 Lt/5968 Lt |
| ALF | 11.17 | 7/14 | 3*+ | AI | 4194 Lt/5615 Lt |
| ALF | 11.17 | 7/14 | 4* | HB | 4100 Lt/4905 Lt |
| ALF | 11.17 | 7/14 | 4* | AI | 4038 Lt/5201 Lt |
| ALF | 11.17 | 7/14 | 4*+ | HB | 3955 Lt/5085 Lt |
| ALF | 11.17 | 7/14 | 5* | HB | 4107 Lt/5270 Lt |
| ALF | 11.24 | 7/14 | 3* | AI | 4524 Lt/5892 Lt |
| ALF | 11.24 | 7/14 | 3*+ | AI | 3992 Lt/4904 Lt |
| ALF | 11.24 | 7/14 | 4* | HB | 3881 Lt/4685 Lt |
| ALF | 11.24 | 7/14 | 4* | AI | 3833 Lt/4996 Lt |
| ALF | 11.24 | 7/14 | 4*+ | HB | 3755 Lt/4886 Lt |
| ALF | 11.24 | 7/14 | 5* | HB | 3902 Lt/5064 Lt |
DOMINIKOS RESPUBLIKA
|
|||||
| ALF | 11.05 | 7/14 | 4* | AI | 4885 Lt/5740 Lt |
| ALF | 11.05 | 7 | 5* | AI | 5130 Lt |
| Nr. | Data
|
Nakvynių
skaičius |
Viešbučio
kategorija |
Maitinimo
tipas |
Kaina
(nuo) |
|---|---|---|---|---|---|
CANOA QUEBRADA (Brazilija) iš Amsterdamo
|
|||||
| ALF | 09.07 | 7/14 | 3*+ | BB | 4168 Lt/4696 Lt |
| ALF | 09.14,21,28 | 7/14 | 3*+ | BB | 4050 Lt/4496 Lt |
| ALF | 10.05 | 7/14 | 3*+ | BB | 4061 Lt/4337 Lt |
| ALF | 10.12 | 7 | 3*+ | BB | 4510 Lt |
Pastabos. Šia kaina vietų skaičius ribotas.
Kitų kelionių ieškokite ČIA.
Daugiau informacijos apie keliones teiraukitės mūsų konsultantų.
Kitų kelionių ieškokite ČIA.
Daugiau informacijos apie keliones teiraukitės mūsų konsultantų.
Maitinimo tipai
RO (Room only) - be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai (švediškas stalas), arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė (švediškas stalas), nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB (Full Board) – pusryčiai, pietūs ir vakarienė (švediškas stalas). Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai. Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive) – viskas įskaičiuota. Importiniai alkoholiniai gėrimai ir papildomos paslaugos - administracijos nuožiūra. Importinių alkoholinių gėrimų asortimentą ir kuriuose viešbučio baruose jo galima užsisakyti, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai (švediškas stalas), arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė (švediškas stalas), nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB (Full Board) – pusryčiai, pietūs ir vakarienė (švediškas stalas). Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai. Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive) – viskas įskaičiuota. Importiniai alkoholiniai gėrimai ir papildomos paslaugos - administracijos nuožiūra. Importinių alkoholinių gėrimų asortimentą ir kuriuose viešbučio baruose jo galima užsisakyti, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
Specialūs TEZ TOUR pasiūlymai
Išrinkite geriausią TEZ TOUR gidą, pirkite kelionę ir laimėkite kelionę į Egiptą bei kitų dovanų. Daugiau ČIA.